<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Mister Champions: le 10 partite europee più grandi di Cristiano Ronaldo	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2022/03/07/mister-champions-le-10-partite-europee-piu-grandi-di-cristiano-ronaldo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2022/03/07/mister-champions-le-10-partite-europee-piu-grandi-di-cristiano-ronaldo.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 09:36:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: La garra charrúa - I 10 migliori calciatori uruguaiani dell&#039;epoca moderna - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2022/03/07/mister-champions-le-10-partite-europee-piu-grandi-di-cristiano-ronaldo.html#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[La garra charrúa - I 10 migliori calciatori uruguaiani dell&#039;epoca moderna - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 23:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=10170#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] agli ottavi di finale compresi (quando una sua doppietta straordinaria estromise il Portogallo di Cristiano Ronaldo) era forse il miglior giocatore del torneo, ma un infortunio lo tolse di mezzo e gli impedì di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] agli ottavi di finale compresi (quando una sua doppietta straordinaria estromise il Portogallo di Cristiano Ronaldo) era forse il miglior giocatore del torneo, ma un infortunio lo tolse di mezzo e gli impedì di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2022/03/07/mister-champions-le-10-partite-europee-piu-grandi-di-cristiano-ronaldo.html#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=10170#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] anche di vivere una carriera particolarmente longeva. Ancora nell&#8217;ultima stagione, oggi che Cristiano Ronaldo ha 37 anni, ha segnato 18 gol in Premier League, nel campionato più difficile del mondo, preceduto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anche di vivere una carriera particolarmente longeva. Ancora nell&#8217;ultima stagione, oggi che Cristiano Ronaldo ha 37 anni, ha segnato 18 gol in Premier League, nel campionato più difficile del mondo, preceduto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2022/03/07/mister-champions-le-10-partite-europee-piu-grandi-di-cristiano-ronaldo.html#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 07:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=10170#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ripresa, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e concluso sull&#8217;1-1. È la partita di Cristiano Ronaldo: l&#8217;asso portoghese disputa la sua miglior finale in carriera, con un voto che oscilla [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ripresa, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e concluso sull&#8217;1-1. È la partita di Cristiano Ronaldo: l&#8217;asso portoghese disputa la sua miglior finale in carriera, con un voto che oscilla [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
