<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Quanto è stato grande Ferenc Puskás?	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2024 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: L&#039;ultimo gol di Pelé. Il calcio perde il suo Re - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;ultimo gol di Pelé. Il calcio perde il suo Re - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i grandi del &#8216;900, scomparsi nel giro di nemmeno 20 anni. Ha cominciato l&#8217;ungherese Ferenc Puskás, il 17 novembre 2006. Poi è toccato all&#8217;argentino Alfredo Di Stéfano, il 7 luglio 2014. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i grandi del &#8216;900, scomparsi nel giro di nemmeno 20 anni. Ha cominciato l&#8217;ungherese Ferenc Puskás, il 17 novembre 2006. Poi è toccato all&#8217;argentino Alfredo Di Stéfano, il 7 luglio 2014. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-246</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] una ventina di opportunità, mentre le conclusioni a rete inglesi erano state solamente cinque. Ferenc Puskás aveva apposto la propria firma sulla gara con un bomba di sinistro dopo un gioco di suola ai danno [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una ventina di opportunità, mentre le conclusioni a rete inglesi erano state solamente cinque. Ferenc Puskás aveva apposto la propria firma sulla gara con un bomba di sinistro dopo un gioco di suola ai danno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Viva el fútbol: i 10 giocatori spagnoli più grandi del dopoguerra - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viva el fútbol: i 10 giocatori spagnoli più grandi del dopoguerra - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 09:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] all’unanimità uno dei più grandi simboli del Real Madrid.Punta di diamante del Grande Real di Puskàs e Di Stefano, Gento è innanzitutto un vincente come nessun altro: detiene il record di vittorie in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] all’unanimità uno dei più grandi simboli del Real Madrid.Punta di diamante del Grande Real di Puskàs e Di Stefano, Gento è innanzitutto un vincente come nessun altro: detiene il record di vittorie in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di Spagna e 4 volte miglior marcatore; 2 Palloni d&#8217;Oro.Di Stéfano era il cardine del Real; Puskás, in coppia con lui, il cannoniere principe. Meno mobile e meno totale degli anni ungheresi, ma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di Spagna e 4 volte miglior marcatore; 2 Palloni d&#8217;Oro.Di Stéfano era il cardine del Real; Puskás, in coppia con lui, il cannoniere principe. Meno mobile e meno totale degli anni ungheresi, ma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 07:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] coppia offensiva del Real, formata dall&#8217;argentino Alfredo Di Stéfano e dall&#8217;ungherese Ferenc Puskás, autentici immortali del gioco. Il primo ne mette dentro 3, il secondo addirittura 4, record di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] coppia offensiva del Real, formata dall&#8217;argentino Alfredo Di Stéfano e dall&#8217;ungherese Ferenc Puskás, autentici immortali del gioco. Il primo ne mette dentro 3, il secondo addirittura 4, record di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Valentino Mazzola, l&#039;eroe romantico del Grande Torino - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valentino Mazzola, l&#039;eroe romantico del Grande Torino - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di miglior giocatore del pianeta con pochi eletti: i giovanissimi ma già fenomenali Di Stéfano e Puskás, il brasiliano Zizinho, l&#8217;austriaco naturalizzato cecoslovacco Bican, l&#8217;inglese [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di miglior giocatore del pianeta con pochi eletti: i giovanissimi ma già fenomenali Di Stéfano e Puskás, il brasiliano Zizinho, l&#8217;austriaco naturalizzato cecoslovacco Bican, l&#8217;inglese [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 partite non visionabili che hanno fatto la storia - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 partite non visionabili che hanno fatto la storia - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] subiti 11 e ha superato l&#8217;Unione Sovietica solo allo spareggio. È una finale al cardiopalma. Puskás sbaglia un rigore, ipnotizzato dal grande Beara, poi nella ripresa lo aggira con un gioco di gambe [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] subiti 11 e ha superato l&#8217;Unione Sovietica solo allo spareggio. È una finale al cardiopalma. Puskás sbaglia un rigore, ipnotizzato dal grande Beara, poi nella ripresa lo aggira con un gioco di gambe [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Viaggio tra i templi del calcio: dal &#34;Diego Armando Maradona&#34; al &#34;Renato Curi&#34;		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2020/11/25/quanto-e-stato-grande-ferenc-puskas.html#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Viaggio tra i templi del calcio: dal &#34;Diego Armando Maradona&#34; al &#34;Renato Curi&#34;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=1240#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] della &#8220;Puskas Arena&#8221;, l’impianto ungherese intitolato alla memoria del leggendario Ferenc Puskas, che con le maglie del Real Madrid e dell’Ungheria, ha scritto la storia del calcio tra gli anni [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] della &#8220;Puskas Arena&#8221;, l’impianto ungherese intitolato alla memoria del leggendario Ferenc Puskas, che con le maglie del Real Madrid e dell’Ungheria, ha scritto la storia del calcio tra gli anni [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
