<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1988 Finale: Psv Eindhoven-Benfica 6-5 dcr (0-0)	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2023 15:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Nel tempio della Philips - la top 11 all time del PSV Eindhoven - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html#comment-447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nel tempio della Philips - la top 11 all time del PSV Eindhoven - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 15:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0/#comment-447</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] domina il calcio olandese, incamerando sei titoli nazionali e la Coppa dei Campioni nel 1988 (leggi qui per cronaca e pagelle). L&#8217;egemonia PSV, dopo degli anni &#8217;90 più equilibrati, torna in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] domina il calcio olandese, incamerando sei titoli nazionali e la Coppa dei Campioni nel 1988 (leggi qui per cronaca e pagelle). L&#8217;egemonia PSV, dopo degli anni &#8217;90 più equilibrati, torna in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sotto i cieli grigi delle Fiandre: i 10 calciatori belgi più grandi del dopoguerra - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sotto i cieli grigi delle Fiandre: i 10 calciatori belgi più grandi del dopoguerra - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 11:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0/#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Eric Gerets è stato probabilmente il difensore belga più forte di sempre. Terzino destro offensivo, implacabile, al suo apice &#8211; intorno alla metà degli anni &#8217;80 &#8211; era considerato uno dei terzini più forti sul palcoscenico europeo. Gerets non aveva grandissima tecnica di base, ma sopperiva con una grinta, una tenacia e uno spirito combattivo fuori dall&#8217;ordinario. Il leone – suo soprannome &#8211; era quindi un avversario estremamente ostico da affrontare, resistentissimo, potente, bravissimo a difendere e ad attaccare, trovava anche la via del goal. Le sue prestazioni con lo Standard Liegi attirano le attenzioni di grandi club, tra cui il Milan: è il presidente Giuseppe Farina a portarlo a Milano nell&#8217;estate &#8217;83, ovvero l&#8217;anno della risalita del club in Serie A. L&#8217;arrivo del belga suscita grandissimo entusiasmo tra i tifosi; il suo esordio è eccellente: ottime prestazioni e un goal al Verona a San Siro lo rendono subito l&#8217;idolo della tifoseria. Ma sul più bello arriva la stangata: dal Belgio arriva la notizia del presunto coinvolgimento di Gerets in una storia di calcio-scommesse e l&#8217;allora presidente rossonero si trova di fatto quasi costretto a rescindere il suo contratto. La carriera del belga prosegue in Olanda col PSV, con il quale vince la Coppa Campioni nel 1988. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eric Gerets è stato probabilmente il difensore belga più forte di sempre. Terzino destro offensivo, implacabile, al suo apice &#8211; intorno alla metà degli anni &#8217;80 &#8211; era considerato uno dei terzini più forti sul palcoscenico europeo. Gerets non aveva grandissima tecnica di base, ma sopperiva con una grinta, una tenacia e uno spirito combattivo fuori dall&#8217;ordinario. Il leone – suo soprannome &#8211; era quindi un avversario estremamente ostico da affrontare, resistentissimo, potente, bravissimo a difendere e ad attaccare, trovava anche la via del goal. Le sue prestazioni con lo Standard Liegi attirano le attenzioni di grandi club, tra cui il Milan: è il presidente Giuseppe Farina a portarlo a Milano nell&#8217;estate &#8217;83, ovvero l&#8217;anno della risalita del club in Serie A. L&#8217;arrivo del belga suscita grandissimo entusiasmo tra i tifosi; il suo esordio è eccellente: ottime prestazioni e un goal al Verona a San Siro lo rendono subito l&#8217;idolo della tifoseria. Ma sul più bello arriva la stangata: dal Belgio arriva la notizia del presunto coinvolgimento di Gerets in una storia di calcio-scommesse e l&#8217;allora presidente rossonero si trova di fatto quasi costretto a rescindere il suo contratto. La carriera del belga prosegue in Olanda col PSV, con il quale vince la Coppa Campioni nel 1988. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Arancia meccanica: i 10 calciatori olandesi più forti di sempre - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arancia meccanica: i 10 calciatori olandesi più forti di sempre - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 06:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0/#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] difensivi più dotati in assoluto. Perfetto per il gioco del PSV di Hiddink, con il quale diventa campione d&#8217;Europa, Koeman sarà il perno anche del gioco del Barcellona di Cruijff, cui regalerà la prima Coppa dei [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] difensivi più dotati in assoluto. Perfetto per il gioco del PSV di Hiddink, con il quale diventa campione d&#8217;Europa, Koeman sarà il perno anche del gioco del Barcellona di Cruijff, cui regalerà la prima Coppa dei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 20 più grandi difensori centrali europei dell&#039;epoca televisiva - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0.html#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 20 più grandi difensori centrali europei dell&#039;epoca televisiva - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 13:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2019/07/19/1988-finale-psv-eindhoven-benfica-6-5-dcr-0-0/#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] attaccanti di professione (21 reti nella memorabile stagione &#8217;87-&#8217;88, culminata nella conquista della Coppa delle grandi orecchie e del campionato olandese) ed era la cerniera del reparto arretrato, che comandava con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] attaccanti di professione (21 reti nella memorabile stagione &#8217;87-&#8217;88, culminata nella conquista della Coppa delle grandi orecchie e del campionato olandese) ed era la cerniera del reparto arretrato, che comandava con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
