<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1960 Finale: Real Madrid-Eintracht Francoforte 7-3	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 00:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3/#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avrebbe abdicato al ruolo di comprimario sul palcoscenico del calcio. A vincere sarebbe stato il Real Madrid, la prima squadra europea a compiere un ciclo di vittorie il quale a partire dal 1958 avrebbe avuto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avrebbe abdicato al ruolo di comprimario sul palcoscenico del calcio. A vincere sarebbe stato il Real Madrid, la prima squadra europea a compiere un ciclo di vittorie il quale a partire dal 1958 avrebbe avuto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Onore al Real Madrid e ad Ancelotti. Il trionfo della misura e dell&#039;intelligenza - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Onore al Real Madrid e ad Ancelotti. Il trionfo della misura e dell&#039;intelligenza - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 16:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3/#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] il Grande Real (del quale però è visionabile solo l&#8217;ultima campagna europea, 1959/1960), l&#8217;Ajax dei primi anni &#8217;70, il Milan di Sacchi e il Barcellona di Guardiola. Perché [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] il Grande Real (del quale però è visionabile solo l&#8217;ultima campagna europea, 1959/1960), l&#8217;Ajax dei primi anni &#8217;70, il Milan di Sacchi e il Barcellona di Guardiola. Perché [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 07:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3/#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5) Real Madrid-Eintracht Francoforte 7-3 1959/1960 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5) Real Madrid-Eintracht Francoforte 7-3 1959/1960 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 10 più grandi difensori centrali sudamericani dell&#039;epoca televisiva - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3.html#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 10 più grandi difensori centrali sudamericani dell&#039;epoca televisiva - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 17:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2016/04/01/1960-finale-real-madrid-eintracht-francoforte-7-3/#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Perno centrale della difesa del Grande Real, squadra per sua natura proiettata in avanti e che per questo aveva bisogno nella retroguardia di un califfo di qualità assoluta. Senso dell&#8217;anticipo e senso della posizione, bravo in marcatura e anche a fungere da primo regista del gioco, José Santamaria ha giocato nel Nacional Montevideo con cui ha conquistato 5 campionati e ha disputato i Mondiali del 1954 con l&#8217;Uruguay. Si è poi trasferito in Spagna, al Real, dove ha ulteriormente allungato la sua bacheca con 5 vittorie nella Liga e soprattutto 4 Coppe dei Campioni. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Perno centrale della difesa del Grande Real, squadra per sua natura proiettata in avanti e che per questo aveva bisogno nella retroguardia di un califfo di qualità assoluta. Senso dell&#8217;anticipo e senso della posizione, bravo in marcatura e anche a fungere da primo regista del gioco, José Santamaria ha giocato nel Nacional Montevideo con cui ha conquistato 5 campionati e ha disputato i Mondiali del 1954 con l&#8217;Uruguay. Si è poi trasferito in Spagna, al Real, dove ha ulteriormente allungato la sua bacheca con 5 vittorie nella Liga e soprattutto 4 Coppe dei Campioni. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
