<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1971 Brasile-Austria 1-1	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2014/10/08/1971-brasile-austria-1-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2014/10/08/1971-brasile-austria-1-1.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 16:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Artisti del pallone tra Mozart e Schubert: i 10 giocatori austriaci più grandi del dopoguerra - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/10/08/1971-brasile-austria-1-1.html#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artisti del pallone tra Mozart e Schubert: i 10 giocatori austriaci più grandi del dopoguerra - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 16:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/?p=3262#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kurt Jara è stata una delle ali pure austriache più forti di sempre. Nasce come ala mancina purissima, ma nel corso degli anni grazie ad un&#8217;intelligenza tattica e una capacità di adattamento non comuni, si sposta in attacco prima (come seconda punta) e poi come trequartista purissimo a fine carriera, dove grazie ad un eccellente visione di gioco vive una seconda giovinezza in Svizzera, al Grasshoppers.L&#8217;apice &#8211; tuttavia &#8211; Jara lo raggiunge a metà anni &#8217;70 tra Valencia e Duisburg. Ala sinistra completa e tecnica, il suo punto di forza era il cross (potente, preciso ed &#8220;effettato&#8221;) e la sua visione di gioco e precisione nei passaggi, caratteristiche che poi gli hanno permesso &#8211; come dicevamo &#8211; di disimpegnarsi con egual efficacia in più ruoli. Da protagonista Jara vince campionati e coppe nazionali sia in Austria, nel Wacker, sia in svizzera a fine carriera, nel Grasshoppers. Con la nazionale disputa 59 presenze con 14 gol. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kurt Jara è stata una delle ali pure austriache più forti di sempre. Nasce come ala mancina purissima, ma nel corso degli anni grazie ad un&#8217;intelligenza tattica e una capacità di adattamento non comuni, si sposta in attacco prima (come seconda punta) e poi come trequartista purissimo a fine carriera, dove grazie ad un eccellente visione di gioco vive una seconda giovinezza in Svizzera, al Grasshoppers.L&#8217;apice &#8211; tuttavia &#8211; Jara lo raggiunge a metà anni &#8217;70 tra Valencia e Duisburg. Ala sinistra completa e tecnica, il suo punto di forza era il cross (potente, preciso ed &#8220;effettato&#8221;) e la sua visione di gioco e precisione nei passaggi, caratteristiche che poi gli hanno permesso &#8211; come dicevamo &#8211; di disimpegnarsi con egual efficacia in più ruoli. Da protagonista Jara vince campionati e coppe nazionali sia in Austria, nel Wacker, sia in svizzera a fine carriera, nel Grasshoppers. Con la nazionale disputa 59 presenze con 14 gol. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
