<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1963 Inghilterra-Resto del Mondo 2-1	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 07:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: 1953: Inghilterra-Resto del mondo 4-4 - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1.html#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[1953: Inghilterra-Resto del mondo 4-4 - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 11:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1/#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 3-6 del 1953, ancora oggi per una corrente di pensiero “la partita del &#8216;900” a Inghilterra-Resto del mondo 2-1 del 1963, forse determinante nell&#8217;assegnare quell&#8217;anno il pallone d&#8217;oro al portiere [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3-6 del 1953, ancora oggi per una corrente di pensiero “la partita del &#8216;900” a Inghilterra-Resto del mondo 2-1 del 1963, forse determinante nell&#8217;assegnare quell&#8217;anno il pallone d&#8217;oro al portiere [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1.html#comment-232</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/10/03/1963-inghilterra-resto-del-mondo-2-1/#comment-232</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in cui conquista il campionato subendo pochissime reti, stupisce il mondo nell&#8217;amichevole Inghilterra-Resto del mondo (gioca solo il primo tempo, ma compie una serie di parate impressionanti) e ancora nel Mondiale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in cui conquista il campionato subendo pochissime reti, stupisce il mondo nell&#8217;amichevole Inghilterra-Resto del mondo (gioca solo il primo tempo, ma compie una serie di parate impressionanti) e ancora nel Mondiale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
