<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1978 Finale: Argentina-Olanda 3-1	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 06:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Tokyo 1985: la prima Intercontinentale nella storia della Juventus - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tokyo 1985: la prima Intercontinentale nella storia della Juventus - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-490</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] annovera buoni giocatori e personalità di spicco. Jorge Mario Olguìn è stato campione del mondo nel 1978 con l’Argentina di Passarella, Kempes e Bertoni. Batista e Borghi lo diventeranno sei mesi dopo. Ereros è un buon [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] annovera buoni giocatori e personalità di spicco. Jorge Mario Olguìn è stato campione del mondo nel 1978 con l’Argentina di Passarella, Kempes e Bertoni. Batista e Borghi lo diventeranno sei mesi dopo. Ereros è un buon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Di ogni squadra ti vogliam regina - la top 11 all time della Fiorentina - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Di ogni squadra ti vogliam regina - la top 11 all time della Fiorentina - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 19:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] più dotati e in entrambe le fasi di gioco. Grazie soprattutto ai suoi letali calci di punizione, Passarella mette a segno 35 gol in maglia viola e li segna durante uno dei periodi in cui andare in gol con [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] più dotati e in entrambe le fasi di gioco. Grazie soprattutto ai suoi letali calci di punizione, Passarella mette a segno 35 gol in maglia viola e li segna durante uno dei periodi in cui andare in gol con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Per offrir nuova gloria alla Spagna - la top 11 all time del Valencia - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Per offrir nuova gloria alla Spagna - la top 11 all time del Valencia - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-445</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] termini generali, cavallo pazzo Kempes (leggi qui la sua fantastica finale del Mondiale &#8217;78) celebre anche anche per la sua lunga chioma, è [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] termini generali, cavallo pazzo Kempes (leggi qui la sua fantastica finale del Mondiale &#8217;78) celebre anche anche per la sua lunga chioma, è [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Utopia &#039;74: l&#039;Olanda di Michels e Cruijff e quella sconfitta che ha cambiato la storia - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Utopia &#039;74: l&#039;Olanda di Michels e Cruijff e quella sconfitta che ha cambiato la storia - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] continuato a celebrarla nella forma molto più che nella sostanza. Tanto più che quattro anni dopo gli orange giunsero ancora in finale, persa ancora una volta al cospetto dei padroni di casa, l’Ar&#8230;. E ancora più curiosamente, chiudendo il cerchio nella classica formula tentacolare del Sistema, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] continuato a celebrarla nella forma molto più che nella sostanza. Tanto più che quattro anni dopo gli orange giunsero ancora in finale, persa ancora una volta al cospetto dei padroni di casa, l’Ar&#8230;. E ancora più curiosamente, chiudendo il cerchio nella classica formula tentacolare del Sistema, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Malinconici eroi del mare e del fado: i dieci calciatori portoghesi più grandi dell&#039;era moderna - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Malinconici eroi del mare e del fado: i dieci calciatori portoghesi più grandi dell&#039;era moderna - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 14:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] davvero uno dei giocatori più grandi del pianeta: mancino sublime, veloce palla al piede (quasi un Kempes più brevilineo, se non un Roberto Baggio mancino, all&#8217;epoca qualcuno li paragonava) e capace [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] davvero uno dei giocatori più grandi del pianeta: mancino sublime, veloce palla al piede (quasi un Kempes più brevilineo, se non un Roberto Baggio mancino, all&#8217;epoca qualcuno li paragonava) e capace [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Italia, flop Mondiale. Ma bisogna costruire, non rifondare - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Italia, flop Mondiale. Ma bisogna costruire, non rifondare - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 15:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] che più si era avvicinata al livello monstre del Brasile. L&#8217;Olanda veniva da due finali mondiale perse. La Francia da una semifinale contro la Germania Ovest &#8217;86 in cui partiva favorita. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che più si era avvicinata al livello monstre del Brasile. L&#8217;Olanda veniva da due finali mondiale perse. La Francia da una semifinale contro la Germania Ovest &#8217;86 in cui partiva favorita. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ho visto Maradona - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1.html#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ho visto Maradona - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 18:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2014/02/20/1978-finale-argentina-olanda-3-1/#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] L&#8217;Argentina aveva già vinto il titolo 8 anni prima. Diego non ha “creato” calcisticamente il suo Paese. Casomai, è il peso della sua eredità che si fa sentire. Il peso di quella maglia numero 10. E in generale il peso del suo personaggio. In questo però i grandi fenomeni si assomigliano più o meno tutti. Intorno lasciano terra bruciata. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L&#8217;Argentina aveva già vinto il titolo 8 anni prima. Diego non ha “creato” calcisticamente il suo Paese. Casomai, è il peso della sua eredità che si fa sentire. Il peso di quella maglia numero 10. E in generale il peso del suo personaggio. In questo però i grandi fenomeni si assomigliano più o meno tutti. Intorno lasciano terra bruciata. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
