<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: 1953 Inghilterra-Ungheria 3-6	</title>
	<atom:link href="https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 18:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Dalla Máquina al trionfo totale del 1986: le due top 11 della storia del River Plate - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalla Máquina al trionfo totale del 1986: le due top 11 della storia del River Plate - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 18:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in attesa che venissero poi ulteriormente perfezionate nei decenni seguenti da squadre come la Grande Ungheria degli anni &#8217;50 e il ciclo d&#8217;oro d Ajax e Olanda degli anni &#8217;70. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in attesa che venissero poi ulteriormente perfezionate nei decenni seguenti da squadre come la Grande Ungheria degli anni &#8217;50 e il ciclo d&#8217;oro d Ajax e Olanda degli anni &#8217;70. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: &#34;Qualcosa si è mosso nel cuore delle cose&#34;: i momenti spartiacque nella storia del gioco - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#34;Qualcosa si è mosso nel cuore delle cose&#34;: i momenti spartiacque nella storia del gioco - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 20:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] volermi dilungare, penso alla Grande Ungheria (rimando alle analisi delle sue prestazioni firmate da Niccolò Mello) e alla rivoluzione percettiva che deve aver investito stampa, tifosi, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] volermi dilungare, penso alla Grande Ungheria (rimando alle analisi delle sue prestazioni firmate da Niccolò Mello) e alla rivoluzione percettiva che deve aver investito stampa, tifosi, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: L&#039;evoluzione del calcio inglese (1953 - 1960): dalla disfatta con l&#039;Ungheria all&#039;addio del Sistema - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;evoluzione del calcio inglese (1953 - 1960): dalla disfatta con l&#039;Ungheria all&#039;addio del Sistema - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 09:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] spartiacque fondamentale nell’evoluzione del movimento calcistico di Sua Maestà resta il 25 novembre 1953, giorno in cui la Grande Ungheria di Puskás, Hidegkuti e Kocsis sbancò Wembley co&#8230;. Più che il punteggio e la valenza dell’incontro (una semplice amichevole), il fatto che fece [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] spartiacque fondamentale nell’evoluzione del movimento calcistico di Sua Maestà resta il 25 novembre 1953, giorno in cui la Grande Ungheria di Puskás, Hidegkuti e Kocsis sbancò Wembley co&#8230;. Più che il punteggio e la valenza dell’incontro (una semplice amichevole), il fatto che fece [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: 1954: Inghilterra-Resto del mondo 4-4 - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[1954: Inghilterra-Resto del mondo 4-4 - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 13:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] valore e sapore rispetto all&#8217;epoca contemporanea. Di esempi se ne possono fare diversi: da Inghilterra-Ungheria 3-6 del 1953, ancora oggi per una corrente di pensiero “la partita del &#8216;900” a Inghilterra-Resto del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] valore e sapore rispetto all&#8217;epoca contemporanea. Di esempi se ne possono fare diversi: da Inghilterra-Ungheria 3-6 del 1953, ancora oggi per una corrente di pensiero “la partita del &#8216;900” a Inghilterra-Resto del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inghilterra-Ungheria, corsi e ricorsi storici - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 18:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nel 1953 a Wembley si giocò quella che più in là negli anni sarebbe stata ribattezzata la Partita&#8230;, sebbene di fatto si trattasse di un&#8217;amichevole extra lusso. Gli inglesi, nell&#8217;oramai datata convinzione di essere ancora i numeri uno al mondo nonostante il preoccupante campanello d&#8217;allarme del Mondiale brasiliano, affrontarono la partita con nonchalance. Non dettero nemmeno l&#8217;idea di aver studiato il proprio avversario, tanto è vero il centravanti &#8211; arretrato &#8211; magiaro, Nandor Hidekguti, con un movimento tipico del suo repertorio sbloccò immediatamente l&#8217;incontro lasciando di stucco il pubblico locale: indietreggiò al fine di ricevere il pallone e poi, avendo a disposizione 2-3 secondi per meditare la giocata, scoccò un missile terra-aria che si spense all&#8217;incrocio del pali fulminando l’estremo difensore di Sua Meastà. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nel 1953 a Wembley si giocò quella che più in là negli anni sarebbe stata ribattezzata la Partita&#8230;, sebbene di fatto si trattasse di un&#8217;amichevole extra lusso. Gli inglesi, nell&#8217;oramai datata convinzione di essere ancora i numeri uno al mondo nonostante il preoccupante campanello d&#8217;allarme del Mondiale brasiliano, affrontarono la partita con nonchalance. Non dettero nemmeno l&#8217;idea di aver studiato il proprio avversario, tanto è vero il centravanti &#8211; arretrato &#8211; magiaro, Nandor Hidekguti, con un movimento tipico del suo repertorio sbloccò immediatamente l&#8217;incontro lasciando di stucco il pubblico locale: indietreggiò al fine di ricevere il pallone e poi, avendo a disposizione 2-3 secondi per meditare la giocata, scoccò un missile terra-aria che si spense all&#8217;incrocio del pali fulminando l’estremo difensore di Sua Meastà. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[I 10 più grandi calciatori di sempre dopo i 30 anni - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 15:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] prenderà parte agli sfortunati Mondiali del 1950 e del 1954, vivrà momenti difficili (la doppia pesantissima sconfitta contro l&#8217;Ungheria, 3-6 nel 1953 e 1-7 nel 1954), ma anche di gloria, vedi il 4-0 inferto all&#8217;ItalToro nel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] prenderà parte agli sfortunati Mondiali del 1950 e del 1954, vivrà momenti difficili (la doppia pesantissima sconfitta contro l&#8217;Ungheria, 3-6 nel 1953 e 1-7 nel 1954), ma anche di gloria, vedi il 4-0 inferto all&#8217;ItalToro nel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 finali più belle di Coppa Campioni/Champions League dal 1960 a oggi - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 07:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] da sola possa arrivare a tal punto da aprire simili spartiacque (altrimenti ci sarebbe anche Inghilterra-Ungheria 3-6 del 1953, per esempio), ma di certo lo spettacolo messo in mostra nella finale del 1962 è qualcosa di non [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da sola possa arrivare a tal punto da aprire simili spartiacque (altrimenti ci sarebbe anche Inghilterra-Ungheria 3-6 del 1953, per esempio), ma di certo lo spettacolo messo in mostra nella finale del 1962 è qualcosa di non [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le 10 partite non visionabili che hanno fatto la storia - Game of Goals		</title>
		<link>https://gameofgoals.it/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6.html#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le 10 partite non visionabili che hanno fatto la storia - Game of Goals]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gameofgoals.it/index.php/2013/01/03/1953-inghilterra-ungheria-3-6/#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] fine) e la mitica amichevole internazionale tra Inghilterra e Ungheria disputata a novembre, con il soverchiante successo dei magiari per 6-3. Ma per tantissime partite che oggi chiunque &#8211; armato di pazienza, passione e buona volontà [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fine) e la mitica amichevole internazionale tra Inghilterra e Ungheria disputata a novembre, con il soverchiante successo dei magiari per 6-3. Ma per tantissime partite che oggi chiunque &#8211; armato di pazienza, passione e buona volontà [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
